| Основные характеристиски | |
| Интерфейс | PCI Express x8 5.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Графический процессор | GeForce RTX 5060 |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Основные | |
| Основные | 550 Вт |
| Технические характеристики | |
| Количество потоковых процессоров | 3 840 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Длина видеокарты | 262.1 мм |
| Высота видеокарты | 126.3 мм |
| Разъёмы питания | 8 pin |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 280 МГц |
| Эффективная частота памяти | 28 000 МГц |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 280 МГц |
| Эффективная частота памяти | 28 000 МГц |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 280 МГц |
| Эффективная частота памяти | 28 000 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 2 497 МГц |
| Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Версия HDMI | 2.1b |
| Кодовое имя чипа | GB206 |
| Количество RT-ядер | 30 |
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Толщина видеокарты | 40.1 мм |
| Трассировка лучей | |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров, мультигенерация кадров |
| Энергопотребление | 145 Вт |
| Подсветка | |
| Цвет | черный |
| Кэш L2 | 32 МБ |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Дата выхода чипа | 2025 г. |
| Метки | с трассировкой лучей, для игр в FullHD |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 50 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| mini Display Port | |
Купить видеокарту Palit/Gainward RTX 5060 8GB
- Код товара: Gainward RTX 5060 Ghost 8Gb
- Доступность: На складе
-
187 500.00 т.
Теги: Видеокарты

