UTP кабель 6 категории для внешней прокладки.
Андижан Самара Кабель
Кабель высокочастотный парной скрутки
ГОСТ Р 54429 и Тs 05830150-30:2013
КСВПП (UTP Cat 6 PЕ)- кабель с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой
Область применения
Предназначен для стационарной, горизонтальной прокладки для работы в частотном диапазоне до 250 МГц категории 6 и способен передавать данные на скорости до 1000 Мбит/с.
Технические характеристики
Конструкция
1. Медный проводник диаметром 0,57 мм.
2. Полиэтиленовая изоляция.
3. Сепаратор.
4. Полимерная оболочка (ПВХ или ПЭ)
Наименование характеристик | Частота, МГц | Норма |
Электрическое сопротивление жил, пересчитанное на 100 м длины кабеля и температуру 20 0С, Ώ, не более | Постоянный ток | 9,6 |
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, %, не более | Постоянный ток | 2 |
Коэффициент укорочения длины волны, не более | 1-250 | 1,5 |
Волновое сопротивление, Ώ | 1-250 | 100±15 |
Затухание на длине 100 м, дБ, не более | 1 | 2,1 |
4 | 3,8 | |
10 | 6,0 | |
16 | 7,6 | |
20 | 8,5 | |
31,25 | 10,8 | |
62,5 | 15,5 | |
100 | 19,9 | |
250 | 33,0 | |
|
| |
Переходное затухание на ближнем конце, дБ/100 м, не менее | 1 | 75,3 |
4 | 66,3 | |
10 | 60,3 | |
16 | 57,3 | |
20 | 56,8 | |
31,25 | 52,8 | |
62,5 | 48,3 | |
100 | 45,3 | |
250 | 39,3 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 0С, МΏ, не менее | Постоянный ток | 5000 |
Электрическая емкость пары на 100 м длины кабеля, пФ, не более | (0,8 или1,0)х10-3 | 5600 |
Производитель Андижанкабель,
Самарский кабельный завод
Внешний кабель КСВПП 6 4x2x0,57 305м в РК ,уличный кабель
- Код товара: UTP CAT 6 4x2x0,57 PE
- Доступность: На складе
-
48 495.00 т.
Теги: Кабель