| Бренд | SANC |
| Модель | M2753 |
| Экран диагоналі (дюйм) | 27" |
| Панель түрі | IPS |
| Жақтар арақатынасы | 16:9 |
| Көрсетілетін түстер (млн) | 16.7 млн |
| Түс ауқымы | NTSC 72%, sRGB 98%, Adobe RGB 75%, DCI-P3 75% |
| Түс температурасы | 6500/7500/9300K |
| Ажыратымдылығы (пиксель) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Пиксель қадамы (мм) | 0.31 |
| Жарықтығы (кд/м²) | 300 |
| Артқы жарық | LED |
| Контрастылығы | 1000:1 |
| Жауап беру уақыты (мс) | 5 |
| Ең жоғары кадр жаңарту жиілігі (Гц) | 100 |
| Көру бұрышы (CR≥10) | 178° / 178° |
| Жазық / иілген экран | Жазық |
| Қосылу интерфейсі | HDMI/D-Sub HDMI 1920 x 1080 100HZ D-Sub 1920 x 1080 75HZ |
| Мәзір тілдері | Ағылшын, француз, түрік, испан, орыс |
| Қуат көзінің түрі | Сыртқы 12V/3A |
| Тұтынатын қуаты Жұмыс режимі (Вт) |
<36 |
| Күту/ұйқы режимі (Вт) | ≤0.5 |
| VESA бекітпесі | Иә, 75x75 мм |
| Еңкею бұрышы | -5-15 градус |
| Қаптама өлшемдері (мм) | 694 х 458 х 114 |
| Салмағы (кг) | Нетто 3.9 кг Брутто 5.3 кг |
Тегтер: Мониторы

